
JVC
DLA-NZ500
Projektion
Der JVC DLA-NZ500 vereint native 4K-D-ILA-Projektion mit einem umfassend neu konzipierten, kompakten Gehäuse. Optische Einheit, Objektiv und Leiterplatte wurden vollständig überarbeitet. Drei 0.69-Zoll-D-ILA-Elemente liefern eine native Auflösung von 4096 × 2160. Ein neu entwickeltes, lichtstarkes 80 mm Objektiv mit 15 Elementen in 11 Gruppen bewahrt feinste Details bis in die Bildecken. Die von JVC entwickelte BLU-Escent-Lichtquelle nutzt eine blaue Laserdiode und erreicht eine Helligkeit von 2,000 Lumen bei einer erwarteten Laserlebensdauer von etwa 20,000 Stunden. Ein natives Kontrastverhältnis von 40,000:1 verleiht Bildern eindrucksvolle Tiefe. Deep Black Tone Control verfeinert dunkle Bildbereiche für nuancenreichere Abstufungen und überzeugendere Nachtszenen. Frame Adapt HDR der zweiten Generation analysiert HDR10-Inhalte Szene für Szene oder Bild für Bild und optimiert die Projektion durch Tone Mapping in Echtzeit. Eine verfeinerte Auswahl der Tonwertkurven sorgt für hellere, farbintensivere HDR-Bilder mit größerem Dynamikumfang. Die Unterstützung von HDR10+ und FILMMAKER MODE trägt dazu bei, die kreative Intention zu bewahren. Motorisierter Zoom, Fokus und Lens Shift ermöglichen eine flexible Installation.
Vorschau-Kollektion · Verfügbarkeit auf Anfrage
DETAILS, DIE DEN UNTERSCHIED MACHEN
Technische Daten
JVC · DLA-NZ500
| USB | Typ A für Firmware-Updates oder Datensicherung |
|---|---|
| Objektiv | 80 mm Durchmesser; 15 Elemente in 11 Gruppen |
| Zoom | 1.6×, motorisiert |
| Fokus | Motorisiert |
| Ausführung | Schwarz |
| Lumen | 2000 |
| Lens Shift | Motorisiert; horizontal ±28%, vertikal ±70% |
| HDMI-Eingänge | 2 × HDMI, 32 Gbps, HDCP 2.3; unterstützt 4K60p |
| HDR-Unterstützung | HDR10, HDR10+, HLG |
| Objektivspeicher | 5 benutzerdefinierte Voreinstellungen |
| Projektionsverhältnis | 1.34–2.14 (16:9); 1.26–2.01 (17:9) |
| Lichtquelle | BLU-Escent-Laserdiode |
| HDR-Verarbeitung | Gen2 Frame Adapt HDR mit Deep Black Tone Control |
| Farbraumabdeckung | 100% Rec. 709 |
| Nativer Kontrast | 40,000:1 |
| Projektionsgröße | 60–200 Zoll Bilddiagonale |
| Farbtiefe | 12-bit |
| Dynamischer Kontrast | ∞:1 |
| Farbmanagement | 6-Achsen-Matrix |
| Lebensdauer der Lichtquelle | Etwa 20,000 Stunden (Standardmodus) |
| Native Auflösung | 4096 × 2160 |
| Netzwerkanschluss | RJ45 LAN |
| Projektionstechnologie | 3 × 0.69-Zoll-4K-D-ILA-Elemente |
| Leistung / Verstärkeranforderungen | Nicht zutreffend |
| Zustand | Neuware · Originalverpackt |
| Garantiebedingungen | Volle Herstellergarantie · Dauer auf Anfrage |



